| ImmoNr | API2103030 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Etage | 2. Etage | Wohnfläche | 63 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 695 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 875 € |
| Währung | € | Kaution | 1.390 € |
| ImmoNr | API2103030 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. Etage |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 695 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 875 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.390 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.07.2036
Endenergieverbrauch: 116.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D