| ImmoNr | API2105037 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 124 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 628 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2105037 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 628 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2031
Endenergiebedarf: 222.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1840
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G