| ImmoNr | API2112049 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksgröße | 455 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 285.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2112049 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Grundstücksgröße | 455 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 285.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.03.2032
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D