| ImmoNr | API2208065 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 718 m² | Nutzfläche | 132 m² |
| Grundstücksgröße | 1.792 m² | Anzahl Zimmer | 22 |
| Anzahl Schlafzimmer | 16 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 3 | Vermietbare Fläche | 718 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 599.000 € | Außen-Provision | 4,76 |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2208065 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 718 m² |
| Nutzfläche | 132 m² |
| Grundstücksgröße | 1.792 m² |
| Anzahl Zimmer | 22 |
| Anzahl Schlafzimmer | 16 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Vermietbare Fläche | 718 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.03.2031
Endenergiebedarf: 221.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G