| ImmoNr | API2304083 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 359 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 105 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 1,19 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| ImmoNr | API2304083 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 359 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 105 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 1,19 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.01.2026
Endenergiebedarf: 19.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+