| ImmoNr | API2305086 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 92 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 295.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2305086 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 92 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.06.2033
Endenergiebedarf: 134.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E