| ImmoNr | API2310095 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage | PLZ | 50735 |
| Ort | Köln | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Gesamtfläche | 106 m² |
| Bürofläche | 106 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Vermietbare Fläche | 106 m² | Boden | Parkett |
| Netto Kaltmiete | 1.980 € | Kaltmiete | 1.980 € |
| Außen-Provision | 3 Netto Kaltmieten | Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Kaltmieten |
| ImmoNr | API2310095 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 50735 |
| Ort | Köln |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 106 m² |
| Bürofläche | 106 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Vermietbare Fläche | 106 m² |
| Boden | Parkett |
| Netto Kaltmiete | 1.980 € |
| Kaltmiete | 1.980 € |
| Außen-Provision | 3 Netto Kaltmieten |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.12.2030
Endenergiebedarf: 161.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Endenergiebedarf (Wärme): 161.10 kWh/(m²*a)