| ImmoNr | API2312100 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 325 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2312100 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 325 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.08.2032
Endenergieverbrauch: 123.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D