| ImmoNr | API2408121 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41844 |
| Ort | Wegberg / Wildenrath | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 111 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 632 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 111 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 279.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2408121 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41844 |
| Ort | Wegberg / Wildenrath |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 632 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 111 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.09.2034
Endenergiebedarf: 210.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G