| ImmoNr | API2411131 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 143 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 167 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 143 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 199.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % | Währung | € |
| ImmoNr | API2411131 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 167 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 143 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.12.2034
Endenergiebedarf: 222.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G