| ImmoNr | API2501138 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 128 m² | Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 285 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 128 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 335.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2501138 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 285 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 128 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 335.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.06.2035
Endenergieverbrauch: 91.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C