| ImmoNr | API2506153 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Grundstücksgröße | 489 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 117 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 175.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2506153 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Grundstücksgröße | 489 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 117 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 175.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.09.2035
Endenergiebedarf: 535.54 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1908
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H