| ImmoNr | API2506155 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41836 |
| Ort | Hückelhoven | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 157 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.193 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Vermietbare Fläche | 157 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 195.000 € | Außen-Provision | 4,76 |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2506155 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41836 |
| Ort | Hückelhoven |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 157 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.193 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Vermietbare Fläche | 157 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 195.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2034
Endenergiebedarf: 654.27 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H