| ImmoNr | API2507160 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 47809 |
| Ort | Krefeld | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 249.000 € |
| Hausgeld | 490 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2507160 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 47809 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 79 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 249.000 € |
| Hausgeld | 490 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.03.2028
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D