| ImmoNr | API2508165 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 182 m² | Nutzfläche | 42 m² |
| Grundstücksgröße | 570 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 182 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 285.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2508165 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 182 m² |
| Nutzfläche | 42 m² |
| Grundstücksgröße | 570 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 182 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 285.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.10.2035
Endenergiebedarf: 236.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G