| ImmoNr | API2510173 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 530 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 65 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2510173 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 530 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 65 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.10.2035
Endenergiebedarf: 316.13 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H