| ImmoNr | API2511183 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 298 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 100 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| ImmoNr | API2511183 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 298 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 100 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.10.2035
Endenergiebedarf: 139.66 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E