| ImmoNr | API2604199 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 111 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.490 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.740 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2604199 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 111 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.490 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.740 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2035
Endenergiebedarf: 30.66 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A