| ImmoNr | API2607207 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 345 m² | Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 377 m² | Anzahl Zimmer | 14 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 | Vermietbare Fläche | 345 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2607207 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 345 m² |
| Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 377 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Vermietbare Fläche | 345 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.07.2036
Endenergiebedarf: 311.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H