| ImmoNr | API2608215 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 850 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 160 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 295.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2608215 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 850 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 160 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.09.2036
Endenergiebedarf: 287.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H