| ImmoNr | API2608217 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 85 m² | Grundstücksgröße | 340 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.450 € | Währung | € |
| Kaution | nach Vereinbarung |
| ImmoNr | API2608217 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 340 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.450 € |
| Währung | € |
| Kaution | nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.10.2035
Endenergiebedarf: 236.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G