| ImmoNr | API2609219 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 339 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 974 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 339 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 880.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2609219 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 339 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 974 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 339 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.10.2035
Endenergieverbrauch: 28.91 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+