| ImmoNr | API2611240 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 71 m² | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 219.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2611240 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 71 m² |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.06.2035
Endenergiebedarf: 20.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+