| ImmoNr | API2103030 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Straße | Beecker Straße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Etage | 2. Etage | Wohnfläche | 63 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaltmiete | 535 € | Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 665 € | Währung | € |
| Kaution | 1.070 € |
| ImmoNr | API2103030 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Straße | Beecker Straße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. Etage |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaltmiete | 535 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 665 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.070 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2021
Endenergieverbrauch: 147.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas