| ImmoNr | API2106043 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 56 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 445 € |
| Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 565 € |
| Währung | € | Kaution | 890 € |
| ImmoNr | API2106043 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 445 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 565 € |
| Währung | € |
| Kaution | 890 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2028
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E