ImmoNr | API2303078 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 83 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | API2303078 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 83 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.10.2027
Endenergieverbrauch: 79.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C