| ImmoNr | API2303079 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² | Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.780 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| ImmoNr | API2303079 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.780 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.01.2033
Endenergieverbrauch: 201.42 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G