| ImmoNr | API2306087 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41179 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 67 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 139.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2306087 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41179 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 67 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.05.2028
Endenergieverbrauch: 99.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C