| ImmoNr | API2408117 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 51065 |
| Ort | Köln | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 74 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 339.000 € |
| Hausgeld | 346 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2408117 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 51065 |
| Ort | Köln |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 74 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 339.000 € |
| Hausgeld | 346 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.02.2025
Endenergieverbrauch: 95.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C