| ImmoNr | API2504145 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 191 m² | Nutzfläche | 37 m² |
| Grundstücksgröße | 740 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 191 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 599.000 € | Außen-Provision | 2,38 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2504145 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 191 m² |
| Nutzfläche | 37 m² |
| Grundstücksgröße | 740 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 191 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | 2,38 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.04.2035
Endenergiebedarf: 60.76 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: B