| ImmoNr | API2505150 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 41844 |
| Ort | Wegberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 232 m² | Nutzfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 416 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 232 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | API2505150 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 41844 |
| Ort | Wegberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 232 m² |
| Nutzfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 416 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 232 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.10.2033
Endenergiebedarf: 309.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H