| ImmoNr | API2508161 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 82 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 270 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2508161 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 82 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 270 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.08.2033
Endenergiebedarf: 28.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Solar
Klasse: A+