| ImmoNr | API2508162 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 536 m² | Nutzfläche | 320 m² |
| Grundstücksgröße | 2.060 m² | Anzahl Zimmer | 16 |
| Vermietbare Fläche | 856 m² | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Gewerbefläche | 856 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Freiplätze 3 Tiefgaragenstellplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 749.000 € | Außen-Provision | 4,76 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2508162 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 536 m² |
| Nutzfläche | 320 m² |
| Grundstücksgröße | 2.060 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Vermietbare Fläche | 856 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Gewerbefläche | 856 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 3 Tiefgaragenstellplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 749.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.09.2034
Endenergieverbrauch: 155.84 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E