| ImmoNr | API2508167 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² | Nutzfläche | 51 m² |
| Grundstücksgröße | 136 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 96 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 175.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| ImmoNr | API2508167 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nutzfläche | 51 m² |
| Grundstücksgröße | 136 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 96 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 175.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2035
Endenergieverbrauch: 128.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D