| ImmoNr | API2101010 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Straße | Kölner Str. |
| Hausnummer | 48 | Land | Deutschland |
| Etage | 3. Etage | Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 14 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 150.000 € | Hausgeld | 217 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2101010 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Straße | Kölner Str. |
| Hausnummer | 48 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. Etage |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 14 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 150.000 € |
| Hausgeld | 217 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2031
Endenergieverbrauch: 91.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C