| ImmoNr | API2603194 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 375 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 103 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2603194 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41812 |
| Ort | Erkelenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 375 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 103 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.05.2036
Endenergiebedarf: 204.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G