| ImmoNr | API2603197 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 235.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2603197 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 235.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.06.2035
Endenergiebedarf: 27.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+