| ImmoNr | API2605204 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 325 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 102 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2605204 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41849 |
| Ort | Wassenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 325 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 102 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.05.2036
Endenergiebedarf: 110.35 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1908
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D