| ImmoNr | API2607206 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 52525 |
| Ort | Waldfeucht / Selsten | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 970 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 110 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | API2607206 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 52525 |
| Ort | Waldfeucht / Selsten |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 970 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 110 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.08.2032
Endenergiebedarf: 125.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1924
Wesentlicher Energieträger: Kohle
Klasse: D